Mittwoch, 15. 04. 2015 ( vorerst )
1 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens: 1 Produkt | 742 KJ | 177 kcal | 2,3 g | 32 g | 4,3 g |
| 84 g Pumpernickel | 742 KJ | 177 kcal | 2,3 g | 32 g | 4,3 g |
| 742 KJ | 177 kcal | 2,3 g | 32 g | 4,3 g | |
Dienstag, 14.04.2015
6 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 806 KJ | 193 kcal | 0,4 g | 44,6 g | 0,8 g |
| 300 ml Saftschorle | 339 KJ | 81 kcal | 0,3 g | 18 g | 0,3 g |
| Becher Wackelpudding, Waldmeister | 335 KJ | 80 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| 75 g Tiefkühlobst sommermischung | 132 KJ | 32 kcal | 0,1 g | 6,6 g | 0,5 g |
| Mittags: 3 Produkte | 3288 KJ | 785 kcal | 8,1 g | 97,3 g | 29,3 g |
| 1 Portion Penne Bolognese, Tomatensauce mit R | 2404 KJ | 574 kcal | 7,5 g | 52,5 g | 26,3 g |
| 250 g Rote Beete, in Scheiben | 545 KJ | 130 kcal | 0,3 g | 26,8 g | 2,8 g |
| 300 ml Saftschorle | 339 KJ | 81 kcal | 0,3 g | 18 g | 0,3 g |
| 4094 KJ | 978 kcal | 8,4 g | 141,9 g | 30,1 g | |
Montag, 13.04.2015
3 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 2 Produkte | 344 KJ | 82 kcal | 1,5 g | 13,9 g | 3,3 g |
| 1 Portion Tassensuppe, Tomate/Mascarpone mit | 108 KJ | 26 kcal | 0,8 g | 3,7 g | 1,2 g |
| 1 Scheibe Weizenvollkorn, Toastbrot | 236 KJ | 56 kcal | 0,8 g | 10,3 g | 2,1 g |
| Mittags: 1 Produkt | 258 KJ | 62 kcal | 2,2 g | 8,4 g | 2 g |
| 1 Bällchen Quarkbällchen | 258 KJ | 62 kcal | 2,2 g | 8,4 g | 2 g |
| 601 KJ | 144 kcal | 3,7 g | 22,3 g | 5,3 g | |
.jpg)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen