Ostersonntag, 05.04.2015
7 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 6250 KJ | 1493 kcal | 81 g | 144,6 g | 44,9 g |
| 130 g Amerikaner, selbstgemacht | 1252 KJ | 299 kcal | 13 g | 41,6 g | 4,6 g |
| 100 g Osterhase, Alpenvollmilch-Schokolade | 2278 KJ | 544 kcal | 33 g | 56 g | 6,3 g |
| 1 Liter Vollmilch, 3,5% Fett | 2720 KJ | 650 kcal | 35 g | 47 g | 34 g |
| Mittags: 4 Produkte | 2617 KJ | 625 kcal | 20,6 g | 59,6 g | 50,1 g |
| 150 g Thüringer Klöße | 684 KJ | 163 kcal | 0,9 g | 36 g | 3 g |
| 200 g Rindfleisch, Roulade | 1014 KJ | 242 kcal | 8,4 g | 0 g | 41,2 g |
| 1 Portion Rahmsoße zu Braten | 509 KJ | 122 kcal | 8,6 g | 8,6 g | 2,7 g |
| 100 g Fruchtjoghurt, Obstsalat | 410 KJ | 98 kcal | 2,7 g | 15 g | 3,2 g |
| 8866 KJ | 2118 kcal | 101,6 g | 204,2 g | 95 g | |
Samstag, 04.04.2015
5 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 3960 KJ | 946 kcal | 52,8 g | 67,2 g | 46 g |
| 240 g Kartoffeltaschen, Frischkäse und K | 1939 KJ | 463 kcal | 26,4 g | 45,6 g | 7,2 g |
| 200 g chickenwings hot | 1582 KJ | 378 kcal | 24 g | 2,2 g | 38 g |
| 28 g Schaumküsse, Schokolade | 438 KJ | 105 kcal | 2,4 g | 19,4 g | 0,8 g |
| Mittags: 2 Produkte | 3521 KJ | 841 kcal | 50,4 g | 47,8 g | 45,2 g |
| 240 g Kartoffeltaschen, Frischkäse und K | 1939 KJ | 463 kcal | 26,4 g | 45,6 g | 7,2 g |
| 200 g chickenwings hot | 1582 KJ | 378 kcal | 24 g | 2,2 g | 38 g |
| 7481 KJ | 1787 kcal | 103,2 g | 115 g | 91,2 g | |
.jpg)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen