Donnerstag, 2. April 2015
3 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert  | Fett  | Kohlenhydrate  | Protein  |
| Abends: 1 Produkt | 809 KJ | 193 kcal | 12,6 g | 17,7 g | 2,3 g |
| 1 Stück Löffel-Ei, Milchcreme | 809 KJ | 193 kcal | 12,6 g | 17,7 g | 2,3 g |
| Mittags: 2 Produkte | 1564 KJ | 374 kcal | 11,5 g | 54,7 g | 12,3 g |
| 1 Portion Rahm-Spinat | 170 KJ | 41 kcal | 2 g | 2,5 g | 2,6 g |
| 100 g Kartoffelbrei | 1394 KJ | 333 kcal | 9,5 g | 52,2 g | 9,7 g |
Dienstag, 31. März 2015
4 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert  | Fett  | Kohlenhydrate  | Protein  |
| Abends: 4 Produkte | 2188 KJ | 523 kcal | 11 g | 67,8 g | 35 g |
| 1 große Portion Reis, gekocht | 1056 KJ | 252 kcal | 0,4 g | 55,6 g | 5,2 g |
| 200 g Schlemmerfilet, Bordelaise | 954 KJ | 228 kcal | 10 g | 7,8 g | 26,8 g |
| 1 Portion Feldsalat, frisch | 116 KJ | 28 kcal | 0,6 g | 1,2 g | 2,8 g |
| 1 Glas Bitter Lemon kalorienarm | 62 KJ | 15 kcal | 0 g | 3,2 g | 0,2 g |
FRESSANFALL IN DER NACHT:
und hab nicht kotzen können, weil ich meine Abendmedis genommen hatte. Die brauche ich uns sie "wieder hergeben" ist da eher nicht so gut. alles weitere - siehe Blogeintrag.
Sonntag, 29. März 2015
9 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert  | Fett  | Kohlenhydrate  | Protein  |
| Abends: 9 Produkte | 19702 KJ | 4706 kcal | 276,4 g | 381,7 g | 131,2 g |
| 130 g Chocolate Cookies Schokoladeneis, mit K | 926 KJ | 221 kcal | 11,7 g | 27,3 g | 3,1 g |
| 90 g Bockwurst | 1085 KJ | 259 kcal | 23,4 g | 1,8 g | 10,5 g |
| 300 g Tiefkühl Beerenobst | 465 KJ | 111 kcal | 0 g | 23,7 g | 3 g |
| 200 g Feldsalat, frisch | 154 KJ | 37 kcal | 0,8 g | 1,6 g | 3,7 g |
| 200 ml H-Milch, 1,5% Fett | 386 KJ | 92 kcal | 3 g | 9,6 g | 6,8 g |
| 300 g Nudeln, gekocht | 1845 KJ | 441 kcal | 2,7 g | 88,5 g | 12,9 g |
| 800 g Gorgonzolasosse, Gourmella | 6768 KJ | 1617 kcal | 136 g | 51,2 g | 41,6 g |
| 100 g Pizzabrot | 1089 KJ | 260 kcal | 4 g | 49,6 g | 7,6 g |
| 600 g Currywurst + Pommes | 6984 KJ | 1668 kcal | 94,8 g | 128,4 g | 42 g |
| Brennwert | 19702 KJ (4706 kcal) | |
| Fett | 276,4 g | Entspricht ca. 54% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 381,7 g | Entspricht ca. 34% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 11,6 g |
Samstag, 28. März 2015
| Produkt | Brennwert  | Fett  | Kohlenhydrate  | Protein  |
| Abends: 4 Produkte | 4978 KJ | 1189 kcal | 45,4 g | 136,8 g | 53,8 g |
| 1 Beutel Kochbeutel Reis, Langkorn | 1826 KJ | 436 kcal | 1,1 g | 96,6 g | 9,1 g |
| 380 g Schlemmerfilet à la Bordelaise, Knuspri | 2960 KJ | 707 kcal | 42,2 g | 38,4 g | 41,4 g |
| 1 Portion Feldsalat, frisch | 116 KJ | 28 kcal | 0,6 g | 1,2 g | 2,8 g |
| 15 ml Saure Sahne, 10% Fett | 77 KJ | 18 kcal | 1,5 g | 0,6 g | 0,5 g |
| Mittags: 1 Produkt | 2374 KJ | 567 kcal | 37,7 g | 50,2 g | 7,2 g |
| 1 Stück Nussecke | 2374 KJ | 567 kcal | 37,7 g | 50,2 g | 7,2 g |
| Brennwert | 7353 KJ (1756 kcal) | |
| Fett | 83,1 g | Entspricht ca. 42% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 187 g | Entspricht ca. 44% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 39,7 g | |
| Protein | 61 g | Entspricht ca. 14% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 0,4 Liter | |
| Ballaststoffe | 11,4 g | |
| Cholesterin | 78 mg | |
| Broteinheiten (BE) | 15,6 |