...bis zum Traumgewicht

1. Woche

Donnerstag, 2. April 2015


3 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 1 Produkt809 KJ193 kcal12,6 g17,7 g2,3 g
1 Stück Löffel-Ei, Milchcreme809 KJ193 kcal12,6 g17,7 g2,3 g
Mittags: 2 Produkte1564 KJ374 kcal11,5 g54,7 g12,3 g
1 Portion Rahm-Spinat170 KJ41 kcal2 g2,5 g2,6 g
100 g Kartoffelbrei1394 KJ333 kcal9,5 g52,2 g9,7 g



Dienstag, 31. März 2015


4 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 4 Produkte2188 KJ523 kcal11 g67,8 g35 g
1 große Portion Reis, gekocht1056 KJ252 kcal0,4 g55,6 g5,2 g
200 g Schlemmerfilet, Bordelaise954 KJ228 kcal10 g7,8 g26,8 g
1 Portion Feldsalat, frisch116 KJ28 kcal0,6 g1,2 g2,8 g
1 Glas Bitter Lemon kalorienarm62 KJ15 kcal0 g3,2 g0,2 g





FRESSANFALL IN DER NACHT:
und hab nicht kotzen können, weil ich meine Abendmedis genommen hatte. Die brauche ich uns sie "wieder hergeben" ist da eher nicht so gut. alles weitere - siehe Blogeintrag.

Sonntag, 29. März 2015


9 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 9 Produkte19702 KJ4706 kcal276,4 g381,7 g131,2 g
130 g Chocolate Cookies Schokoladeneis, mit K926 KJ221 kcal11,7 g27,3 g3,1 g
90 g Bockwurst1085 KJ259 kcal23,4 g1,8 g10,5 g
300 g Tiefkühl Beerenobst465 KJ111 kcal0 g23,7 g3 g
200 g Feldsalat, frisch154 KJ37 kcal0,8 g1,6 g3,7 g
200 ml H-Milch, 1,5% Fett386 KJ92 kcal3 g9,6 g6,8 g
300 g Nudeln, gekocht1845 KJ441 kcal2,7 g88,5 g12,9 g
800 g Gorgonzolasosse, Gourmella6768 KJ1617 kcal136 g51,2 g41,6 g
100 g Pizzabrot1089 KJ260 kcal4 g49,6 g7,6 g
600 g Currywurst + Pommes6984 KJ1668 kcal94,8 g128,4 g42 g
Brennwert19702 KJ (4706 kcal)
Fett276,4 gEntspricht ca. 54% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate381,7 gEntspricht ca. 34% des Brennwertes.
davon Zucker11,6 g




 Samstag, 28. März 2015

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 4 Produkte4978 KJ1189 kcal45,4 g136,8 g53,8 g
1 Beutel Kochbeutel Reis, Langkorn1826 KJ436 kcal1,1 g96,6 g9,1 g
380 g Schlemmerfilet à la Bordelaise, Knuspri2960 KJ707 kcal42,2 g38,4 g41,4 g
1 Portion Feldsalat, frisch116 KJ28 kcal0,6 g1,2 g2,8 g
15 ml Saure Sahne, 10% Fett77 KJ18 kcal1,5 g0,6 g0,5 g
Mittags: 1 Produkt2374 KJ567 kcal37,7 g50,2 g7,2 g
1 Stück Nussecke2374 KJ567 kcal37,7 g50,2 g7,2 g
Brennwert7353 KJ (1756 kcal)
Fett83,1 gEntspricht ca. 42% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate187 gEntspricht ca. 44% des Brennwertes.
davon Zucker39,7 g
Protein61 gEntspricht ca. 14% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,4 Liter
Ballaststoffe11,4 g
Cholesterin78 mg
Broteinheiten (BE)15,6